Perkins Diesel Generator Specifications

Power Range: 7kW - 1800kW

Complete specifications for all Perkins diesel generator models from Jinjia Power

Perkins (7kW - 1800kW)

Perkins diesel generator set with blue engine and white control cabinet - professional industrial standby power unit

Perkins, founded in 1932 in Peterborough, England, is one of the world's longest-established diesel engine brands. Now part of Caterpillar's portfolio, Perkins engines are trusted in over 170 countries for their compact footprint, low vibration characteristics, and compliance with stringent global emission standards. Their extensive dealer and service network provides unmatched aftermarket support worldwide.

Min Power

7kW

🔥

Max Power

1800kW

Cylinders

3-16 cyl

Fuel Efficiency

198-250 g/kW·h

View complete specification table (34 models)
Model Prime Power (kW) Standby (kW) kVA Engine Cyl. Displacement (L) Fuel (g/kW·h) Weight (kg) Dimensions (mm)
JJP-7GF 7 7.7 8.8 403A-11G1 3 1.13 248 300 1200*700*1100
JJP-10GF 10 11 12.5 403A-15G1 3 1.5 248 350 1250*700*1100
JJP-12GF 12 13.2 15 403A-15G2 3 1.49 250 350 1250*700*1100
JJP-16GF 16 17.6 20 404A-22G1 4 2.22 237 500 1500*710*1200
JJP-50GF 50 55 62.5 1104A-44TG1 4 4.4 208 1100 1800*750*1200
JJP-64GF 64 70.4 80 1104A-44TG2 4 4.4 208 1150 1800*750*1200
JJP-80GF 80 88 100 1104C-44TAG2 4 4.4 205 1250 1950*800*1300
JJP-110GF 110 121 137.5 1106A-70TG1 6 5.65 199 1350 2480*950*1500
JJP-120GF 120 132 150 1106A-70TAG2 6 7.01 208 1450 2600*960*1500
JJP-140GF 140 154 175 1106A-70TAG3 6 7.01 206 1700 2700*960*1500
JJP-160GF 160 176 200 1106A-70TAG4 6 7.01 220 2100 2800*960*1450
JJP-24GF 24 26.4 30 1103A-33G 3 3.3 211 800 1500*750*1100
JJP-36GF 36 39.6 45 1103A-33TG1 3 3.3 211 920 1750*750*1300
JJP-180GF 180 198 225 1506A-E88TAG2 6 8.8 200 2100 3000*1000*1700
JJP-200GF 200 220 250 1506A-E88TAG3 6 8.81 200 2150 3100*1000*1700
JJP-220GF 220 242 275 1506A-E88TAG4 6 8.8 198 2150 3100*1000*1700
JJP-240GF 240 264 300 1506A-E88TAG5 6 8.81 198 2150 3100*1000*1700
JJP-280GF 280 308 350 2206C-E13TAG2 6 12.5 209 3200 3100*1120*1780
JJP-320GF 320 352 400 2206C-E13TAG3 6 12.5 206 3300 3100*1120*1780
JJP-360GF 360 396 450 2506C-E15TAG1 6 15.2 211 3700 3450*1200*2050
JJP-400GF 400 440 500 2506C-E15TAG2 6 15.12 211 3760 3450*1200*2100
JJP-480GF 480 528 600 2806C-E18TAG1A 6 18.1 216 4600 3600*1600*2200
JJP-520GF 520 572 650 2806A-E18TAG2 6 18.13 202 4800 3600*1600*2200
JJP-600GF 600 660 750 4006-23TAG2A 6 22.9 209 5500 3980*1800*2300
JJP-640GF 640 704 800 4006-23TAG3A 6 22.92 209 6000 3980*1800*2300
JJP-720GF 720 792 900 4008TAG1A 8 30.5 206 7700 4680*2100*2500
JJP-800GF 800 880 1000 4008TAG2A 8 30.56 206 8000 4680*2100*2500
JJP-1000GF 1000 1100 1250 4012-46TWG2A 12 45.8 212 9900 4950*2200*2600
JJP-1100GF 1100 1210 1375 4012-46TWG3A 12 45.84 212 10000 4950*2200*2600
JJP-1200GF 1200 1320 1500 4012-46TAG2A 12 45.8 212 11000 5100*2200*2600
JJP-1360GF 1360 1496 1700 4012-46TAG3A 12 45.84 212 12000 5100*2200*2600
JJP-1480GF 1480 1628 1850 4016TAG1A 16 61.1 205 13500 5700*2800*3100
JJP-1600GF 1600 1760 2000 4016TAG2A 16 61.12 208 14000 5800*2800*3100
JJP-1800GF 1800 1980 2250 4016-61TRG3 16 61.1 205 15700 5900*2800*3100
Back to Standard Diesel Generator