Cummins Diesel Generator Specifications

Power Range: 20kW - 3000kW

Complete specifications for all Cummins diesel generator models from Jinjia Power

Cummins (20kW - 3000kW)

Cummins diesel generator set with blue engine, control panel and radiator - open frame industrial power generation unit

Cummins is one of the world's largest independent diesel engine manufacturers, headquartered in Columbus, Indiana. With over a century of engineering expertise, Cummins engines are renowned for their exceptional reliability, fuel efficiency, and global service network. Jinjia Power partners with Dongfeng Cummins (DCEC), Chongqing Cummins (CCEC), and Cummins CL to offer a comprehensive range from 20kW to 3000kW, covering every application from residential backup to large-scale industrial power plants.

Min Power

20kW

🔥

Max Power

3000kW

Cylinders

4-18 cyl

Fuel Efficiency

201-220 g/kW·h

View complete specification table (58 models)
Model Prime Power (kW) Standby (kW) kVA Engine Cyl. Displacement (L) Fuel (g/kW·h) Weight (kg) Dimensions (mm)
JJC-20GF 20 22 25 4B3.9-G11 4 3.9 208 700 1650x720x1200
JJC-24GF 24 26.4 30 4B3.9-G2 4 3.9 208 700 1650x720x1200
JJC-30GF 30 33 37.5 4BT3.9-G2 4 3.9 208 750 1770x880x1450
JJC-40GF 40 44 50 4BTA3.9-G2 4 3.9 210 820 1880x900x1300
JJC-50GF 50 55 62.5 4BTA3.9-G2 4 3.9 210 850 1880x900x1300
JJC-64GF 64 70.4 80 4BTA3.9-G11 4 3.9 210 1000 1850x800x1300
JJC-80GF 80 88 100 6BT5.9-G2 6 5.9 210 1250 2100x900x1400
JJC-100GF 100 110 125 6BTA5.9-G2 6 5.9 207 1300 2230x1040x1480
JJC-120GF 120 132 150 6BTAA5.9-G2 6 5.9 207 1350 2230x1040x1480
JJC-132GF 132 145.2 165 6BTAA5.9-G12 6 5.9 207 1350 2460x880x1480
JJC-150GF 150 165 187.5 6CTA8.3-G2 6 8.3 207 1650 2370x1040x1640
JJC-180GF 180 198 225 6CTAA8.3-G2 6 8.3 207 1700 2450x980x1510
JJC-200GF 200 220 250 6LTAA8.9-G2 6 8.9 207 1980 2450x950x1550
JJC-220GF 220 242 275 6LTAA8.9-G3 6 8.9 203 2050 2500x950x1550
JJC-250GF 250 275 312.5 6ZTAA13-G2 6 13 202 2900 2900x1200x1750
JJC-280GF 280 308 350 6ZTAA13-G3 6 13 202 3000 2900x1200x1750
JJC-300GF 300 330 375 6ZTAA13-G3 6 13 202 3000 2900x1200x1750
JJC-320GF 320 352 400 6ZTAA13-G3 6 13 202 3000 2900x1200x1750
JJC-360GF 360 396 450 QSZ13-G2 6 13 202 3100 3150x1350x1800
JJC-400GF 400 440 500 QSZ13-G2 6 13 201 3200 3150x1350x1800
JJC-450GF 450 495 562.5 QSZ13-G3 6 13 201 3250 3150x1350x1800
JJC-200GF 200 220 250 NT855-GA 6 14 206 2600 2910x1100x1700
JJC-250GF 250 275 312.5 NTA855-G1A 6 14 207 2880 3100x1050x1750
JJC-256GF 256 281.6 320 NTA855-G1B 6 14 207 2950 3050x1100x1780
JJC-275GF 275 302.5 344 NTA855-G2A 6 14 206 3000 3200x1050x1750
JJC-280GF 280 308 350 MTAA11-G3 6 11 206 2900 3100x1050x1750
JJC-300GF 300 330 375 NTAA855-G7 6 14 205 3100 3200x1100x1800
JJC-320GF 320 352 400 NTA855-G4 6 14 205 3100 3200x1100x1800
JJC-350GF 350 385 437.5 NTAA855-G7A 6 14 205 3200 3300x1250x1850
JJC-360GF 360 396 450 KTA19-G3 6 19 206 3700 3460x1360x1970
JJC-400GF 400 440 500 KTA19-G3A 6 19 206 3700 3460x1360x1970
JJC-450GF 450 495 562.5 KTA19-G3A 6 19 206 3750 3460x1360x1900
JJC-460GF 460 506 575 KTAA19-G6 6 19 206 4200 3500x1500x2000
JJC-480GF 480 528 600 KTA19-G8 6 19 204 4200 3500x1500x2000
JJC-500GF 500 550 625 KTA19-G8 6 19 204 4260 3500x1500x2000
JJC-520GF 520 572 650 QSK19-G4 6 19 204 4500 3600x1500x2000
JJC-530GF 530 583 662.5 KTAA19-G6A 6 19 204 4800 3600x1500x2000
JJC-560GF 560 616 700 QSK19-G4 6 19 204 4800 3600x1500x2000
JJC-570GF 570 627 712 KTA38-G1 12 38 204 7000 4300x1700x2350
JJC-600GF 600 660 750 KTA38-G2 12 38 205 7500 4300x1700x2400
JJC-640GF 640 704 800 KTA38-G2 12 38 205 7500 4300x1700x2400
JJC-700GF 700 770 875 KTA38-G2B 12 38 206 8000 4400x1750x2450
JJC-800GF 800 880 1000 KTA38-G2A 12 38 206 8100 4400x2060x2300
JJC-824GF 824 906.4 1030 KTA38-G5 12 38 206 8100 4400x2060x2300
JJC-900GF 900 990 1125 KTA38-G9 12 38 206 8200 4350x2050x2250
JJC-1000GF 1000 1100 1250 KTA38-G9 12 38 206 9200 4350x2050x2250
JJC-1100GF 1100 1210 1375 KTA50-G3 16 50 206 9800 5000x2000x2500
JJC-1200GF 1200 1320 1500 KTA50-G8 16 50 206 10500 5600x2140x2630
JJC-1340GF 1340 1474 1675 KTA50-G8 16 50 206 10800 5600x2140x2630
JJC-1500GF 1500 1650 1875 KTA50-G15A 16 50 204 11500 5700x2200x2700
JJC-1600GF 1600 1760 2000 KTA50-G16A 16 50 204 13000 5800x2300x2800
JJC-1600GF 1600 1760 2000 QSK60-G3 16 60.2 208 14000 6200x2300x2800
JJC-1800GF 1800 1980 2250 QSK60-G4 16 60.2 208 15000 6300x2300x2800
JJC-2000GF 2000 2200 2500 QSK60-G5 16 60.2 210 16000 6500x2400x2900
JJC-2200GF 2200 2420 2750 QSK60-G6 16 60.2 210 17000 6600x2400x2900
JJC-2500GF 2500 2750 3125 QSK78-G 18 78 215 20000 7200x2600x3100
JJC-2800GF 2800 3080 3500 QSK78-G 18 78 215 22000 7400x2600x3200
JJC-3000GF 3000 3300 3750 QSK95-G 16 95 220 25000 7800x2800x3400
Back to Standard Diesel Generator